|
高低温【交变】试验箱
GDW【GDJW】系列主要技术指标
型号 | GDW-100 | GDW-150 | GDW-225 | GDW-500 | GDW-800 | GDW-1000 | ||||||||||||
GDJW-100 | GDJW-150 | GDJW-225 | GDJW-500 | GDJW-800 | GDJW-1000 | |||||||||||||
各 项 性 能 指标 | 温度范围 | -20℃-+150℃/B型 -40℃-+150℃/C型 -60℃-+150℃/D型 -70℃-+150℃/E型 | ||||||||||||||||
温度均匀度 | ±2℃ | |||||||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||
温度精度 | 0.2℃ | |||||||||||||||||
升温时间 | -20℃→+150℃ | -40℃→+150℃ | -70℃→+150℃ | |||||||||||||||
≤60min | ||||||||||||||||||
降温时间 | +20℃→-20℃ | +20℃→-40℃ | +20℃→-70℃ | |||||||||||||||
≤45min | ≤60min | ≤80min | ||||||||||||||||
内箱尺寸LX系 [mm] | D | 400 | 500 | 500 | 700 | 800 | 1000 | |||||||||||
W | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
H | 500 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
外箱尺寸-L系[mm] | D | 850 | 950 | 950 | 1150 | 1250 | 1450 | |||||||||||
W | 990 | 990 | 1090 | 1290 | 1490 | 1490 | ||||||||||||
H | 1620 | 1720 | 1870 | 2020 | 2120 | 2120 | ||||||||||||
外箱尺寸-X系 [mm] | D | 无 | 1300 | 1300 | 1600 | 1700 | 1900 | |||||||||||
W | 无 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | ||||||||||||
H | 无 | 1720 | 1870 | 2020 | 2120 | 2120 | ||||||||||||
使用环境温度 | +5℃-+35℃ | |||||||||||||||||
材料 | 外壳 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理(HANDI)标准色) | ||||||||||||||||
内体 | 不锈钢板SUS304 | |||||||||||||||||
隔热 | 聚氨酯发泡/玻璃纤维棉 | |||||||||||||||||
调 节 器 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||||||||||||
加湿器 | 不锈钢铠装加湿器 | |||||||||||||||||
风机 | 离心风机 | |||||||||||||||||
制冷机 | 全封闭压缩机 | |||||||||||||||||
制冷剂 | R404a | R404a/R23 | ||||||||||||||||
制冷方式 | 机械压缩单级制冷(风冷或水冷) | 机械压缩二元复叠制冷(风冷或水冷) | ||||||||||||||||
控制系统 | GDW系列采用日本富士LED单点控制仪。 | |||||||||||||||||
GDJW系列采用TEMI触摸屏可编程控制器,设定为定值运行或程式运行【120组程序,每组100段】 | ||||||||||||||||||
传感器 | 采用进口PT100铂金电阻,精度0.01. | |||||||||||||||||
观察窗 | 采用防雾观察窗,照明灯,便于观察试验箱内样品的情况。 | |||||||||||||||||
标准配置 | 内热式中空保护玻璃观察窗一个,测试孔50mm一个,样品架2副,照明灯一只。 | |||||||||||||||||
电源 | AC220v 50Hz/ AC380v 50Hz。 | |||||||||||||||||
安保装置 | 漏电保护,超温保护,快速保险丝,压缩机过压保护 | |||||||||||||||||


